| Khối lượng bản thân | 87 kg | 
| Dài x rộng x cao | 1.796 x 680 x 1.085 mm | 
| Khoảng cách trục xe | 1,298 mm | 
| Độ cao yên | 742 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 132 mm | 
| Điện áp | 48 V | 
| Dung lượng pin | 30.6 Ah | 
| Thời gian sạc từ 0% tới 100% | 7 giờ 20 phút | 
| Tốc độ tối đa | 49 km/h | 
| Khoảng cách di chuyển | Khoảng 50 km (thử nghiệm nội bộ Honda WMTC) | 
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/90-12 44J; Sau: 100/90-10 56J | 
| Dung tích cốp xe | 26 L | 
| Khối lượng bản thân Air Blade 125 | 113 kg | 
| Khối lượng bản thân Air Blade 160 | 114 kg | 
| Dài x rộng x cao Air Blade 125 | 1.887 x 687 x 1.092 mm | 
| Dài x rộng x cao Air Blade 160 | 1.890 x 686 x 1.116 mm | 
| Khoảng cách trục xe | 1.286mm | 
| Độ cao yên | 775mm | 
| Khoảng sáng gầm xe Air Blade 125 | 141mm | 
| Khoảng sáng gầm xe Air Blade 160 | 142mm | 
| Dung tích bình xăng | 4,4 lít | 
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Air Blade 125 | 2,14l/100km | 
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Air Blade 160 | 2,19l/100km | 

 
                             
                        



 
             
                                     
 














































 
 









 
									 Xe côn tay
Xe côn tay                     Xe số
Xe số                     Xe tay ga
Xe tay ga                     
             
         
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
            