Lựa chọn
phong cách riêng của bạn
| Khối lượng bản thân | 116kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1950 mm x 668 mm x 1110 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1304 mm |
| Độ cao yên | 765 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm |
| Dung tích bình xăng | 5,6 L |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Lốp trước 80/90-16M/C 43P Lốp sau 100/90-14M/C 57P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Phuộc đơn |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,2kW / 8500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L Sau khi xả và vệ sinh lưới lọc 0,9 L Sau khi rã máy 0,9 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,16 L / 100km |
| Loại truyền động | Tự động, vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Bộ khởi động điện |
| Moment cực đại | 11,7 N.m / 5000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |
| Khối lượng bản thân Air Blade 125 | 111 kg |
| Khối lượng bản thân Air Blade 160 | 113 kg |
| Dài x rộng x cao Air Blade 125 | 1.887 x 687 x 1.092 mm |
| Dài x rộng x cao Air Blade 160 | 1.890 x 686 x 1.116 mm |
| Khoảng cách trục xe | 1.286mm |
| Độ cao yên | 775mm |
| Khoảng sáng gầm xe Air Blade 125 | 141mm |
| Khoảng sáng gầm xe Air Blade 160 | 142mm |
| Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Air Blade 125 | 2,12l/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Air Blade 160 | 2,23l/100km |
| Khối lượng bản thân | 87 kg |
| Dài x rộng x cao | 1.796 x 680 x 1.085 mm |
| Khoảng cách trục xe | 1,298 mm |
| Độ cao yên | 742 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 132 mm |
| Điện áp | 48 V |
| Dung lượng pin | 30.6 Ah |
| Thời gian sạc từ 0% tới 100% | 7 giờ 20 phút |
| Tốc độ tối đa | 49 km/h |
| Khoảng cách di chuyển | Khoảng 50 km (thử nghiệm nội bộ Honda WMTC) |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/90-12 44J; Sau: 100/90-10 56J |
| Dung tích cốp xe | 26 L |


















Xe côn tay
Xe số
Xe tay ga